PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN BANJAR AGUNG
KAMPUNG MORIS JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KAMPUNG MORIS JAYA, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1478 769 709
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 948 13 935
3 PELAJAR/MAHASISWA 235 137 98
4 PENSIUNAN 2 1 1
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 5 4 1
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 1 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 2 0
8 PERDAGANGAN 3 0 3
9 PETANI/PEKEBUN 834 679 155
10 PETERNAK 1 1 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 13 13 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 32 22 10
16 KARYAWAN BUMN 0 0 0
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 5 4 1
19 BURUH HARIAN LEPAS 14 10 4
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 103 84 19
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 2 1
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0 1
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 2 2 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 1 0 1
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 3 2 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 13 4 9
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 1 1 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 1 1 0
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 2 0 2
75 APOTEKER 1 1 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 2 2 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 2 1 1
85 PERANGKAT DESA 2 2 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 1 1 0
88 WIRASWASTA 355 311 44
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 4069 2070 1999
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4069 2070 1999

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MORIS JAYA




DESKA HERY SYANDA, S.E
NIPD/NIP :
  MORIS JAYA, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA MORIS JAYA




SUJONO
NIPD/NIP :