PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN BANJAR AGUNG
KAMPUNG MORIS JAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG MORIS JAYA, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 6 S/D 14 TAHUN 514 258 256
2 15 S/D 18 TAHUN 307 172 135
3 16 S/D 18 TAHUN 232 122 110
4 25 S/D 29 TAHUN 332 171 161
5 30 S/D 34 TAHUN 342 165 177
6 19 S/D 24 TAHUN 377 186 191
7 13 S/D 15 TAHUN 220 127 93
8 40 S/D 44 TAHUN 324 172 152
9 45 S/D 49 TAHUN 286 156 130
10 50 S/D 54 TAHUN 249 112 137
11 55 S/D 59 TAHUN 348 179 169
12 60 S/D 64 TAHUN 177 93 84
13 65 S/D 69 TAHUN 124 65 59
14 70 S/D 75 TAHUN 86 54 32
15 76 S/D 999 TAHUN 133 64 69
16 1 S/D 18 TAHUN 922 477 445
17 20 S/D 45 TAHUN 1748 873 875
JUMLAH 6721 3446 3275
BELUM MENGISI -2652 -1376 -1276
TOTAL 4069 2070 1999

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA MORIS JAYA




DESKA HERY SYANDA, S.E
NIPD/NIP :
  MORIS JAYA, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA MORIS JAYA




SUJONO
NIPD/NIP :